最新消息:

两市低价股一览表

焦点资讯 天鼎牛 60浏览 0评论

按最新收盘价计算,A股均价为12.10元,两市不足2元的个股共有72只,股价最低的是天夏退,最新收盘价为0.23元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日收盘,沪指报收3482.55点,A股平均股价为12.10元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是天夏退,最新收盘价为0.23元,其次是长城退、退市工新,最新收盘价分别为0.25元、0.30元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为65.28%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有退市工新、退市秋林、重庆钢铁,分别上涨11.11%、10.00%、6.70%。下跌的有39只,跌幅居前的有ST东网、*ST济堂、*ST环球,跌幅分别为4.41%、4.26%、3.52%。(数据宝)

低价股

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000662 天夏退 0.23 0.00 4.02 0.39 计算机
002071 长城退 0.25 4.17 7.24 传媒
600701 退市工新 0.30 11.11 1.79 计算机
600891 退市秋林 0.33 10.00 4.81 轻工制造
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002359 *ST北讯 1.22 通信
600122 *ST宏图 1.25 -1.57 2.22 0.66 商业贸易
002175 ST东网 1.30 -4.41 2.94 传媒
600146 *ST环球 1.37 -3.52 3.52 0.86 纺织服装
601258 ST庞大 1.37 5.38 1.10 1.33 汽车
000982 *ST中绒 1.38 0.73 1.14 5.21 纺织服装
600485 *ST信威 1.39 通信
600856 *ST中天 1.43 -1.38 0.85 67.24 公用事业
600145 *ST新亿 1.44 -3.36 0.31 3.46 商业贸易
600112 ST天成 1.44 -1.37 1.45 3.16 电气设备
600157 ST永泰 1.47 0.00 0.26 1.38 采掘
000760 *ST斯太 1.47 汽车
002113 *ST天润 1.48 -1.33 1.24 4.34 传媒
002256 *ST兆新 1.48 -2.63 2.13 1.81 公用事业
300325 ST德威 1.48 0.00 3.59 2.05 化工
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600777 新潮能源 1.52 0.66 1.37 0.65 采掘
600654 ST中安 1.56 -2.50 0.52 49.50 计算机
600311 *ST荣华 1.56 -0.64 1.07 1.65 有色金属
002470 *ST金正 1.57 0.64 1.29 0.55 化工
600555 *ST海创 1.57 0.64 0.88 1.88 休闲服务
002656 ST摩登 1.59 -1.24 0.79 1.52 纺织服装
002356 *ST赫美 1.61 -2.42 1.59 轻工制造
603077 和邦生物 1.62 1.25 2.62 1.31 化工
600010 包钢股份 1.63 -0.61 4.86 1.41 钢铁
002052 *ST同洲 1.66 1.22 3.58 3.64 家用电器
002147 *ST新光 1.67 -2.34 2.98 1.78 房地产
002089 ST新海 1.67 -2.91 0.76 1.81 通信
000587 *ST金洲 1.67 -0.60 0.50 轻工制造
002021 ST中捷 1.67 0.00 0.55 1.68 机械设备
000585 *ST东电 1.68 -1.18 0.78 电气设备
600652 ST游久 1.69 2.42 1.06 0.83 传媒
600653 申华控股 1.70 -1.16 0.69 3.01 汽车
600568 *ST中珠 1.70 -1.16 0.43 0.93 房地产
600666 ST瑞德 1.70 4.94 4.17 3.62 电子
600022 山东钢铁 1.70 1.80 4.41 0.88 钢铁
600221 *ST海航 1.73 0.58 0.57 0.93 交通运输
002418 *ST康盛 1.74 -2.79 1.22 3.39 家用电器
601880 辽港股份 1.76 -0.56 0.37 2.06 交通运输
000687 *ST华讯 1.77 -2.75 1.13 国防军工
000835 *ST长动 1.78 -2.20 0.82 传媒
002005 ST德豪 1.79 5.29 2.20 1.39 电子
600393 粤泰股份 1.79 -1.65 2.48 0.73 房地产
600090 *ST济堂 1.80 -4.26 2.17 0.42 医药生物
600225 *ST松江 1.81 0.00 0.20 房地产
002770 ST科迪 1.82 -2.15 2.51 1.26 食品饮料
000882 华联股份 1.82 -2.15 0.63 0.62 商业贸易
002031 巨轮智能 1.83 -0.54 1.19 1.31 机械设备
600091 ST明科 1.83 0.00 0.34 0.88 化工
002102 ST冠福 1.83 -1.08 0.70 1.39 医药生物
601929 吉视传媒 1.84 -1.08 0.49 0.86 传媒
600162 香江控股 1.85 -1.60 0.22 1.23 房地产
600725 ST云维 1.85 1.65 0.35 7.19 采掘
300116 保力新 1.87 -2.09 1.21 16.78 电气设备
002638 *ST勤上 1.88 -1.57 4.38 0.80 传媒
000667 美好置业 1.89 -1.56 4.62 0.67 房地产
000972 ST中基 1.90 0.00 0.74 3.67 农林牧渔
000809 铁岭新城 1.90 -1.55 2.16 0.51 房地产
002086 *ST东洋 1.91 -1.55 1.71 0.83 农林牧渔
601005 重庆钢铁 1.91 6.70 5.24 0.85 钢铁
600321 正源股份 1.94 -1.52 0.38 1.15 建筑材料
002663 普邦股份 1.94 -1.52 2.07 0.86 建筑装饰
002619 艾格拉斯 1.94 6.01 9.89 1.05 传媒
600307 酒钢宏兴 1.95 3.72 5.85 1.00 钢铁
600759 洲际油气 1.96 -0.51 1.88 0.86 采掘

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

转载请注明:南京天鼎证券 » 两市低价股一览表

发表我的评论
取消评论
表情