最新消息:

三一重工股票代码,三一重工收盘价

焦点资讯 天鼎牛 70浏览 0评论

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.62%,深成指下跌1.25%,两市A股共成交4022.30亿元。两市共有1065只个股上涨,2019只个股下跌。休闲服务、国防军工等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出168.78亿元,尾盘主力资金净流出7.48亿元。其中,中小板流出0.46亿元,创业板流出1.29亿元。

行业资金流向数据显示,休闲服务、国防军工资金净流入最多,分别净流入0.15亿元、0.13亿元,房地产、有色金属、电子等行业资金净流出最多,分别净流出19.27亿元、17.25亿元、16.52亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有6股尾盘净流入资金超过5000万元,三一重工、中兴通讯、科大讯飞等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.74亿元、0.68亿元、0.65亿元;万科A、平安银行、康得新等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流入
资金
(万元)
600031 三一重工 -1.21 52022.18 17380.01
000063 中兴通讯 -3.33 -15591.95 6836.61
002230 科大讯飞 -1.83 -41978.97 6451.40
600029 南方航空 -0.63 12176.15 5962.23
600036 招商银行 -1.93 4731.86 5820.89
000672 上峰水泥 7.88 22679.13 5327.56
000651 格力电器 0.00 1994.99 4785.68
600030 中信证券 0.10 -7308.26 4526.53
600518 康美药业 -0.61 1744.55 3788.36
600585 海螺水泥 -0.76 25307.63 3440.80
002049 紫光国芯 -2.18 -17861.71 3280.54
601628 中国人寿 -1.15 2689.00 3037.57
600048 保利地产 -1.95 54699.30 3014.67
000933 神火股份 0.63 -2413.81 2765.97
601888 中国国旅 2.61 4409.54 2583.66
600019 宝钢股份 -0.42 32174.76 2536.10
002241 歌尔股份 -2.92 -2863.96 2471.95
603689 皖天然气 7.31 4196.17 2390.00
002143 印纪传媒 -0.15 2519.12 2284.50
601988 中国银行 0.00 4623.38 2255.70

今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流出
资金(万元)
000002 万 科A -7.69 -45972.81 -10815.75
000001 平安银行 -3.18 -23766.74 -8582.98
002450 康 得 新 -4.57 -16213.68 -5504.40
002285 世 联 行 -3.39 -13151.36 -3534.68
600184 光电股份 1.07 -4932.27 -3474.06
600050 中国联通 -1.42 -44765.39 -3163.00
300038 梅 泰 诺 5.73 -9507.80 -2942.28
002714 牧原股份 -9.24 -7730.81 -2892.18
600690 青岛海尔 -1.59 -13469.33 -2770.74
600507 方大特钢 -0.50 4340.31 -2726.13
002110 三钢闽光 5.35 -22047.05 -2625.46
600547 山东黄金 -3.98 -13296.04 -2425.17
002594 比 亚 迪 -3.31 -14088.50 -2292.86
000012 南 玻A -2.65 -7437.51 -2243.89
600196 复星医药 -2.89 -2017.79 -2134.37
000627 天茂集团 -4.03 -5198.01 -2094.85
300146 汤臣倍健 -2.45 -3958.61 -1938.57
002415 海康威视 -3.42 -18909.08 -1916.48
600176 中国巨石 -3.96 -5800.56 -1894.79
000786 北新建材 -5.33 -5841.91 -1884.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

转载请注明:南京天鼎证券 » 三一重工股票代码,三一重工收盘价

发表我的评论
取消评论
表情