最新消息:

股价突破5日均线的股票

焦点资讯 天鼎牛 44浏览

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:37分,上证综指3449.32点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为6029.50亿元。到目前为止今日有273只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银河磁体、合纵科技、耐普矿机等,乖离率分别为14.18%、12.02%、10.64%;三美股份、数源科技、云南铜业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300127 银河磁体 19.99 13.63 19.87 22.69 14.18
300477 合纵科技 17.22 16.80 11.30 12.66 12.02
300818 耐普矿机 14.62 9.84 30.11 33.31 10.64
002795 永和智控 10.02 3.52 12.15 13.18 8.46
000758 中色股份 9.93 6.23 5.85 6.31 7.94
300432 富临精工 13.66 4.70 29.79 32.12 7.83
002136 安 纳 达 9.71 10.46 16.19 17.40 7.49
300748 金力永磁 9.63 7.37 39.09 41.90 7.18
002759 天际股份 9.99 6.70 39.08 41.73 6.79
000970 中科三环 9.96 5.82 11.60 12.36 6.59
000751 锌业股份 10.03 6.21 3.61 3.84 6.43
000629 攀钢钒钛 9.89 2.04 2.82 3.00 6.31
600058 五矿发展 10.04 2.60 8.77 9.32 6.25
002340 格 林 美 8.00 6.63 11.69 12.42 6.23
300933 中辰股份 10.02 16.31 10.24 10.87 6.19
601958 金钼股份 8.44 0.97 6.89 7.32 6.18
300116 保 力 新 11.72 8.32 2.70 2.86 6.08
600375 汉马科技 9.97 8.06 11.14 11.80 5.89
002411 延安必康 10.00 3.64 8.14 8.58 5.41
002057 中钢天源 7.58 5.53 7.94 8.37 5.36
600961 株冶集团 8.34 5.53 7.52 7.92 5.32
300079 数码视讯 10.36 6.17 8.50 8.95 5.32
000708 中信特钢 8.47 0.75 22.16 23.32 5.24
600691 阳煤化工 10.09 2.94 3.63 3.82 5.18
002895 川恒股份 6.34 1.84 19.45 20.45 5.16
002240 盛新锂能 6.42 5.22 42.94 45.10 5.03
000762 西藏矿业 8.11 7.79 49.63 52.10 4.97
600746 江苏索普 7.95 4.05 18.76 19.69 4.93
300224 正海磁材 9.69 4.58 13.60 14.26 4.84
603260 合盛硅业 4.47 0.30 98.39 103.00 4.69
002460 赣锋锂业 5.81 3.16 186.69 195.28 4.60
300835 龙磁科技 6.15 11.70 48.21 50.42 4.58
600745 闻泰科技 6.24 2.24 110.39 115.38 4.52
600067 冠城大通 6.85 0.84 3.73 3.90 4.45
601212 白银有色 6.88 1.19 2.83 2.95 4.39
002114 罗平锌电 7.90 6.02 7.72 8.06 4.35
300395 菲 利 华 6.46 1.81 54.23 56.51 4.20
000932 华菱钢铁 4.12 1.35 7.04 7.33 4.18
300648 星云股份 6.91 7.47 56.45 58.80 4.16
002378 章源钨业 6.57 2.83 10.27 10.70 4.15
300742 越博动力 6.93 11.24 30.24 31.48 4.11
601678 滨化股份 6.34 1.83 8.07 8.39 4.02
002842 翔鹭钨业 6.21 3.37 10.86 11.29 4.00
600231 凌钢股份 5.52 0.87 2.94 3.06 3.94
000902 新 洋 丰 5.80 1.88 18.78 19.52 3.92
300763 锦浪科技 5.36 2.88 267.68 278.16 3.92
000060 中金岭南 5.87 2.65 5.04 5.23 3.85
300274 阳光电源 3.93 1.96 154.51 160.38 3.80
600980 北矿科技 5.69 5.57 17.37 18.02 3.77
300799 左江科技 7.16 2.61 62.89 65.24 3.74
000707 *ST 双环 5.11 0.04 4.76 4.94 3.74
300068 南都电源 7.75 5.74 14.08 14.60 3.72
601388 怡球资源 6.18 2.41 3.65 3.78 3.62
603278 大业股份 6.08 1.24 9.26 9.59 3.59
300057 万顺新材 7.77 6.25 7.64 7.91 3.56
600584 长电科技 6.15 6.77 37.85 39.19 3.55
600711 盛屯矿业 4.95 4.32 9.00 9.32 3.51
300376 易 事 特 6.07 3.33 10.30 10.66 3.50
603399 吉翔股份 5.90 2.27 6.07 6.28 3.49
300062 中能电气 5.54 9.57 13.26 13.72 3.48
300402 宝色股份 6.54 5.55 16.36 16.93 3.47
603096 新 经 典 6.75 0.52 29.99 31.01 3.39
603993 洛阳钼业 6.81 1.49 6.52 6.74 3.34
603169 兰石重装 4.07 1.78 4.95 5.11 3.19
300473 德尔股份 4.46 2.65 25.43 26.23 3.13
002738 中矿资源 4.55 4.57 55.48 57.20 3.10
601311 骆驼股份 3.98 1.88 13.45 13.86 3.03
002056 横店东磁 4.63 2.69 15.14 15.59 3.00
002986 宇新股份 5.00 1.38 32.02 32.97 2.97
601020 ST 华 钰 4.71 2.41 8.43 8.67 2.87
000761 本钢板材 1.89 0.24 4.73 4.86 2.84
002280 联络互动 5.49 2.91 7.28 7.49 2.83
002805 丰元股份 4.96 3.83 23.90 24.57 2.82
300828 锐新科技 6.47 4.62 22.89 23.53 2.80
002470 *ST 金正 3.98 0.99 1.78 1.83 2.69
000795 英 洛 华 4.98 3.49 5.75 5.90 2.64
603759 海天股份 5.08 5.11 17.33 17.79 2.63
002379 宏创控股 5.17 1.41 3.37 3.46 2.61
000962 东方钽业 3.91 2.33 12.68 13.01 2.60
002128 露天煤业 3.11 1.10 10.01 10.27 2.58
300521 爱 司 凯 6.06 1.65 17.24 17.68 2.58
300405 科隆股份 5.61 7.04 10.82 11.10 2.55
600459 贵研铂业 4.55 1.12 27.13 27.82 2.54
002125 湘潭电化 5.09 5.17 11.07 11.35 2.49
300505 川 金 诺 3.67 7.69 26.44 27.10 2.48
300428 立中集团 6.65 6.14 16.61 17.01 2.42
600277 亿利洁能 3.46 0.82 3.51 3.59 2.40
600141 兴发集团 4.83 2.71 25.22 25.82 2.38
000983 山西焦煤 4.01 1.52 8.11 8.30 2.37
600531 豫光金铅 5.87 3.77 5.64 5.77 2.34
300343 联创股份 11.81 11.79 14.45 14.77 2.24
600478 科 力 远 5.96 2.78 6.78 6.93 2.24
000987 越秀金控 3.90 0.61 10.96 11.20 2.23
600123 兰花科创 2.44 0.93 8.22 8.40 2.21
300450 先导智能 4.16 1.18 79.09 80.83 2.21
300143 盈康生命 5.22 1.36 18.54 18.95 2.19
600019 宝钢股份 1.90 0.24 7.34 7.49 2.10
000803 北清环能 4.83 1.45 14.87 15.18 2.06
000007 *ST 全新 2.45 0.67 4.10 4.18 2.05
601702 华峰铝业 2.32 5.18 7.35 7.50 2.01
300820 英杰电气 3.21 4.04 77.45 79.00 2.00
603727 博 迈 科 3.36 0.76 19.62 20.01 1.97
300041 回天新材 5.44 3.19 19.00 19.37 1.96
002824 和胜股份 2.79 1.23 36.49 37.20 1.93
600808 马钢股份 1.15 0.92 4.33 4.41 1.89
300618 寒锐钴业 3.33 3.85 89.07 90.72 1.85
300269 ST 联 建 3.81 2.48 3.48 3.54 1.84
000911 南宁糖业 2.54 1.70 9.13 9.30 1.84
000709 河钢股份 2.79 0.38 2.53 2.58 1.82
601866 中远海发 3.76 0.67 3.53 3.59 1.82
300779 惠城环保 2.71 3.56 18.23 18.56 1.80
603328 依顿电子 2.82 0.45 7.54 7.67 1.78
300540 深冷股份 3.56 5.90 25.15 25.60 1.77
300951 博硕科技 2.67 2.95 80.49 81.90 1.75
600379 宝光股份 4.24 2.11 10.14 10.32 1.74
601918 新集能源 1.94 1.18 4.66 4.74 1.72
002957 科瑞技术 4.08 1.60 25.85 26.29 1.70
603613 国联股份 2.36 1.06 97.83 99.48 1.68
600740 山西焦化 1.67 1.18 4.78 4.86 1.67
600366 宁波韵升 5.42 5.53 9.76 9.92 1.66
002401 中远海科 3.48 0.66 9.08 9.23 1.61
002531 天顺风能 1.87 2.15 10.74 10.91 1.60
600971 恒源煤电 2.08 0.84 6.28 6.38 1.59
000822 山东海化 4.44 1.69 9.50 9.65 1.58
002636 金安国纪 4.06 1.76 16.41 16.66 1.55
600727 鲁北化工 2.66 2.75 9.11 9.25 1.51
002268 卫 士 通 3.36 1.57 27.60 28.01 1.50
002155 湖南黄金 2.49 1.29 8.52 8.65 1.48
002147 *ST 新光 2.02 0.93 4.47 4.54 1.48
300076 GQY 视讯 2.65 2.56 5.72 5.80 1.47
300208 青岛中程 7.64 7.03 13.46 13.66 1.46
300536 农尚环境 5.68 1.74 16.15 16.38 1.45
300225 金 力 泰 4.53 1.56 13.41 13.60 1.43
000612 焦作万方 3.87 3.72 8.46 8.58 1.42
002140 东华科技 2.40 3.47 11.78 11.95 1.41
600569 安阳钢铁 2.52 0.90 3.22 3.26 1.37
603701 德宏股份 3.25 0.95 8.48 8.59 1.34
300088 长信科技 3.84 2.60 8.80 8.92 1.34
300328 宜安科技 3.74 1.76 8.22 8.33 1.34
600547 山东黄金 2.44 0.54 17.37 17.60 1.34
600206 有研新材 2.97 2.88 16.11 16.32 1.32
300408 三环集团 1.78 0.29 45.15 45.74 1.30
300173 福能东方 2.13 1.79 6.63 6.71 1.27
300721 怡达股份 3.30 1.93 51.01 51.65 1.25
600160 巨化股份 3.30 0.60 11.45 11.59 1.24
300821 东岳硅材 3.46 3.75 14.17 14.34 1.23
300020 银江股份 2.00 1.76 9.07 9.18 1.21
300515 三德科技 3.39 1.63 11.45 11.59 1.21
603105 芯能科技 3.56 1.42 9.50 9.61 1.18
600135 乐凯胶片 2.12 0.68 7.14 7.22 1.12
600282 南钢股份 1.14 0.43 3.50 3.54 1.09
603876 鼎胜新材 2.33 1.04 31.70 32.04 1.07
300128 锦富技术 1.60 2.94 4.39 4.44 1.05
600428 中远海特 4.10 1.13 5.78 5.84 1.04
600870 *ST 厦华 2.31 0.37 4.82 4.87 1.04
601003 柳钢股份 1.26 0.13 6.38 6.45 1.03
000635 英 力 特 2.87 0.93 11.35 11.47 1.02
000688 国城矿业 3.09 0.53 9.26 9.35 1.02
300457 赢合科技 2.53 2.91 27.67 27.95 1.01
000969 安泰科技 4.46 2.96 9.50 9.60 1.01
600497 驰宏锌锗 2.91 1.52 5.26 5.31 0.99
002156 通富微电 2.92 2.75 22.33 22.54 0.95
300579 数字认证 3.04 1.61 45.30 45.72 0.93
600096 云 天 化 3.29 2.63 14.93 15.07 0.91
300604 长川科技 -0.59 1.29 51.43 51.90 0.91
000898 鞍钢股份 1.59 0.34 4.42 4.46 0.86
002092 中泰化学 1.28 1.28 11.01 11.10 0.85
002756 永兴材料 4.88 3.73 92.71 93.50 0.85
601898 中煤能源 0.58 0.17 6.83 6.89 0.85
603166 福达股份 3.06 1.13 8.36 8.43 0.84
000938 紫光股份 4.06 0.93 27.99 28.22 0.82
002245 蔚蓝锂芯 1.21 2.41 22.42 22.60 0.82
002341 新纶科技 5.96 4.87 5.99 6.04 0.80
002276 万马股份 1.95 0.64 7.26 7.32 0.80
002762 金发拉比 2.46 3.63 11.60 11.68 0.72
600828 茂业商业 0.83 0.07 3.61 3.64 0.72
002937 兴瑞科技 1.76 1.58 14.90 15.01 0.71
000825 太钢不锈 1.79 0.71 9.03 9.09 0.71
601225 陕西煤业 1.50 0.21 10.74 10.82 0.71
600075 新疆天业 3.20 2.15 7.69 7.74 0.70
301001 凯淳股份 1.55 4.79 32.48 32.71 0.70
300264 佳创视讯 2.81 3.50 5.44 5.48 0.70
000503 国新健康 2.03 0.31 7.00 7.05 0.69
603496 恒为科技 1.26 0.72 15.11 15.21 0.65
601456 国联证券 2.77 3.96 13.26 13.35 0.65
300125 聆达股份 1.99 0.37 13.74 13.83 0.64
600507 方大特钢 1.25 0.51 7.25 7.30 0.63
600408 ST 安 泰 1.22 0.38 3.31 3.33 0.60
600618 氯碱化工 1.40 0.85 9.36 9.42 0.60
000779 甘 咨 询 1.30 0.10 8.52 8.57 0.59
000717 韶钢松山 1.13 0.55 4.44 4.47 0.59
000510 新 金 路 1.56 0.85 5.83 5.86 0.58
301037 保 立 佳 2.31 18.49 28.23 28.39 0.58
600339 中油工程 1.51 0.24 2.68 2.69 0.52
002101 广东鸿图 1.71 0.34 7.69 7.73 0.52
002334 英 威 腾 2.59 4.21 7.08 7.12 0.51
600699 均胜电子 1.35 1.50 25.37 25.50 0.50
002124 天邦股份 2.83 2.12 5.79 5.82 0.48
002578 闽发铝业 3.40 1.16 3.33 3.35 0.48
002185 华天科技 2.49 2.91 13.95 14.02 0.47
002076 ST 雪 莱 1.40 1.07 2.16 2.17 0.46
002322 理工环科 1.21 0.63 9.96 10.01 0.46
300164 通源石油 1.55 1.28 3.90 3.92 0.46
300907 康平科技 1.38 1.06 27.04 27.16 0.46
300531 优 博 讯 1.43 0.40 14.85 14.92 0.46
000605 渤海股份 1.85 0.54 4.94 4.96 0.45
300196 长海股份 1.03 0.31 19.52 19.61 0.44
002760 凤形股份 1.86 2.25 41.99 42.17 0.43
002588 史 丹 利 2.73 0.91 5.62 5.64 0.43
000958 东方能源 0.94 0.54 4.26 4.28 0.42
600470 六国化工 2.72 1.82 5.27 5.29 0.42
600712 南宁百货 1.29 0.24 3.90 3.92 0.41
002192 融捷股份 2.74 3.59 149.39 150.00 0.41
002845 同 兴 达 1.26 1.89 35.31 35.44 0.38
002688 金河生物 2.07 0.87 6.40 6.42 0.38
600530 交大昂立 1.89 0.54 3.22 3.23 0.37
300421 力星股份 2.44 1.22 16.74 16.80 0.37
600006 东风汽车 1.85 2.12 8.76 8.79 0.37
600039 四川路桥 1.13 0.20 6.26 6.28 0.35
603227 雪峰科技 2.51 0.70 5.70 5.72 0.35
301013 利 和 兴 3.94 7.32 25.74 25.83 0.35
300801 泰和科技 1.50 0.97 18.88 18.95 0.35
002441 众 业 达 1.22 0.74 8.30 8.33 0.34
601899 紫金矿业 2.63 0.92 10.52 10.55 0.32
000731 四川美丰 3.25 1.03 6.33 6.35 0.32
000571 ST 大 洲 2.14 0.33 1.90 1.91 0.32
600022 山东钢铁 1.06 0.68 1.90 1.91 0.32
600916 中国黄金 0.92 1.97 14.22 14.26 0.31
300438 鹏辉能源 4.96 5.99 34.58 34.68 0.30
002218 拓日新能 1.68 1.77 6.03 6.05 0.30
600487 亨通光电 2.18 0.88 13.08 13.12 0.28
603879 永悦科技 1.22 0.27 7.46 7.48 0.27
600101 明星电力 1.34 0.57 5.28 5.29 0.27
600956 新天绿能 1.15 3.49 12.26 12.29 0.26
601609 金田铜业 1.52 1.57 8.67 8.69 0.23
601069 西部黄金 0.44 0.27 11.37 11.39 0.21
300325 *ST 德威 2.07 1.81 2.95 2.96 0.20
002567 唐 人 神 1.34 0.44 6.02 6.03 0.20
000410 ST 沈 机 0.74 0.08 4.09 4.10 0.20
605378 野马电池 1.53 4.12 35.16 35.23 0.19
600552 凯盛科技 1.30 1.41 9.36 9.38 0.19
600409 三友化工 3.44 1.32 12.01 12.03 0.18
300370 ST 安 控 2.82 1.23 2.19 2.19 0.18
601808 中海油服 0.73 0.08 12.32 12.34 0.18
300983 尤安设计 0.65 0.71 86.47 86.62 0.18
600193 创兴资源 2.48 0.53 8.27 8.28 0.17
600725 云维股份 0.83 0.15 2.42 2.42 0.17
002893 华通热力 1.10 0.84 9.15 9.16 0.15
300335 迪森股份 0.71 1.75 5.65 5.66 0.14
002868 绿康生化 0.28 0.14 10.72 10.73 0.13
603527 众源新材 1.26 0.59 8.02 8.03 0.12
300146 汤臣倍健 1.19 0.78 28.91 28.95 0.12
603988 中电电机 0.06 0.46 16.07 16.09 0.12
300790 宇瞳光学 3.24 1.26 41.36 41.41 0.11
603599 广信股份 2.36 1.10 28.18 28.21 0.11
002029 七 匹 狼 0.70 0.20 5.73 5.74 0.10
000791 甘肃电投 1.23 0.45 4.10 4.10 0.10
605208 永 茂 泰 0.81 4.98 24.88 24.90 0.10
600928 西安银行 0.47 0.23 4.32 4.32 0.09
002580 圣阳股份 2.89 7.10 11.01 11.02 0.09
002039 黔源电力 0.37 0.08 13.49 13.50 0.09
603477 XXX农牧 2.70 0.57 10.25 10.26 0.08
603155 新 亚 强 0.76 1.60 49.04 49.08 0.08
600970 中材国际 2.69 0.85 10.67 10.68 0.07
002324 普 利 特 1.11 0.48 11.81 11.82 0.07
603299 苏盐井神 0.80 0.39 7.55 7.55 0.05
002282 博深股份 1.09 0.37 12.01 12.02 0.05
002336 人 人 乐 0.48 0.03 4.15 4.15 0.05
603633 徕木股份 1.83 0.70 11.13 11.13 0.04
600525 长园集团 1.46 0.50 6.27 6.27 0.03
000878 云南铜业 2.74 0.97 13.13 13.13 0.03
000909 数源科技 0.60 0.11 6.67 6.67 0.03
603379 三美股份 1.40 1.70 20.23 20.23 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

转载请注明:南京天鼎证券 » 股价突破5日均线的股票