按最新收盘价计算,A股均价为12.44元,两市不足2元的个股共有101只,股价最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.27元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月14日收盘,沪指报收3565.90点,A股平均股价为12.44元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有101只,最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.27元,其次是*ST天夏、*ST鹏起,最新收盘价分别为0.55元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有73只ST股上榜,占比为72.28%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有59只,涨幅居前的有*ST当代、*ST联络、*ST鑫科,分别上涨5.22%、5.22%、5.08%。下跌的有27只,跌幅居前的有退市刚泰、*ST赫美、*ST中孚,跌幅分别为10.00%、5.21%、5.18%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600687 | 退市刚泰 | 0.27 | -10.00 | 0.09 | 0.45 | 有色金属 |
000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002071 | *ST长城 | 0.76 | 2.70 | 9.43 | 传媒 | |
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
600146 | *ST环球 | 0.83 | 5.06 | 0.57 | 0.52 | 纺织服装 |
002147 | *ST新光 | 0.83 | 5.06 | 5.14 | 0.88 | 房地产 |
600086 | *ST金钰 | 0.86 | 轻工制造 | |||
002356 | *ST赫美 | 0.91 | -5.21 | 1.96 | 轻工制造 | |
600666 | ST瑞德 | 0.91 | 1.11 | 3.63 | 1.94 | 电子 |
600122 | *ST宏图 | 0.95 | 2.15 | 1.21 | 0.50 | 商业贸易 |
600247 | *ST成城 | 0.96 | 4.35 | 4.31 | 商业贸易 | |
600978 | *ST宜生 | 0.96 | 4.35 | 2.24 | 0.20 | 轻工制造 |
002052 | *ST同洲 | 0.97 | 2.11 | 1.39 | 2.13 | 家用电器 |
002005 | ST德豪 | 0.99 | 3.13 | 2.46 | 0.77 | 电子 |
002175 | ST东网 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 传媒 | |
601258 | ST庞大 | 1.01 | -1.94 | 0.38 | 0.98 | 汽车 |
600734 | *ST实达 | 1.02 | 4.08 | 2.23 | 通信 | |
000587 | *ST金洲 | 1.07 | 4.90 | 0.79 | 轻工制造 | |
600145 | *ST新亿 | 1.08 | -0.92 | 0.25 | 2.60 | 商业贸易 |
000820 | *ST节能 | 1.11 | -0.89 | 1.20 | 公用事业 | |
000982 | *ST中绒 | 1.12 | -2.61 | 0.26 | 4.28 | 纺织服装 |
002256 | *ST兆新 | 1.12 | 4.67 | 2.09 | 1.37 | 公用事业 |
002656 | ST摩登 | 1.13 | -3.42 | 1.96 | 1.08 | 纺织服装 |
600112 | ST天成 | 1.14 | -1.72 | 0.44 | 2.50 | 电气设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.15 | 0.88 | 0.82 | 0.99 | 钢铁 |
600225 | *ST松江 | 1.17 | 3.54 | 1.05 | 房地产 | |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
002470 | *ST金正 | 1.19 | 0.85 | 1.06 | 0.41 | 化工 |
600090 | *ST济堂 | 1.19 | -1.65 | 2.61 | 0.28 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 1.19 | -4.03 | 2.08 | 3.49 | 传媒 |
000673 | *ST当代 | 1.21 | 5.22 | 1.16 | 传媒 | |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
002269 | 美邦服饰 | 1.23 | -4.65 | 1.62 | 2.32 | 纺织服装 |
600856 | *ST中天 | 1.24 | 4.20 | 0.40 | 10.21 | 公用事业 |
603157 | *ST拉夏 | 1.27 | 0.79 | 1.87 | 1.51 | 纺织服装 |
600157 | *ST永泰 | 1.32 | 0.76 | 0.37 | 1.24 | 采掘 |
000980 | *ST众泰 | 1.32 | 4.76 | 2.55 | 0.56 | 汽车 |
603077 | 和邦生物 | 1.34 | 0.75 | 0.82 | 1.08 | 化工 |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | 0.00 | 0.54 | 0.72 | 钢铁 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
600311 | *ST荣华 | 1.41 | 0.71 | 1.05 | 1.49 | 有色金属 |
600777 | 新潮能源 | 1.41 | 0.71 | 1.11 | 0.60 | 采掘 |
002280 | *ST联络 | 1.41 | 5.22 | 0.28 | 1.75 | 计算机 |
600221 | 海航控股 | 1.41 | 0.71 | 0.60 | 0.76 | 交通运输 |
002535 | *ST林重 | 1.41 | 1.44 | 1.18 | 1.42 | 机械设备 |
002102 | ST冠福 | 1.42 | -1.39 | 0.84 | 1.08 | 医药生物 |
002638 | *ST勤上 | 1.43 | -2.05 | 0.57 | 0.61 | 传媒 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.43 | 0.70 | 0.37 | 0.65 | 钢铁 |
600555 | *ST海创 | 1.43 | -1.38 | 0.47 | 1.72 | 休闲服务 |
002219 | *ST恒康 | 1.44 | -4.00 | 0.87 | 18.43 | 医药生物 |
000806 | *ST银河 | 1.46 | -2.01 | 0.84 | 6.18 | 电气设备 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
000835 | *ST长动 | 1.49 | 4.20 | 2.74 | 传媒 | |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
600091 | ST明科 | 1.50 | 2.04 | 0.52 | 0.72 | 化工 |
603996 | *ST中新 | 1.51 | 4.86 | 1.12 | 家用电器 | |
600816 | *ST安信 | 1.51 | 2.72 | 0.56 | 2.16 | 非银金融 |
600725 | ST云维 | 1.52 | 3.40 | 0.41 | 5.99 | 采掘 |
600568 | *ST中珠 | 1.55 | 2.65 | 0.53 | 0.85 | 房地产 |
002247 | *ST聚力 | 1.56 | 3.31 | 1.09 | 2.19 | 传媒 |
002086 | *ST东洋 | 1.56 | -3.70 | 1.18 | 0.67 | 农林牧渔 |
002770 | ST科迪 | 1.57 | 1.95 | 2.58 | 1.09 | 食品饮料 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 钢铁 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.59 | 1.92 | 2.59 | 0.86 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 1.60 | 0.00 | 0.96 | 10.74 | 电气设备 |
600654 | ST中安 | 1.61 | 0.00 | 0.35 | 51.08 | 计算机 |
002089 | ST新海 | 1.62 | -4.71 | 1.49 | 1.75 | 通信 |
600652 | ST游久 | 1.66 | 2.47 | 0.48 | 0.81 | 传媒 |
600759 | 洲际油气 | 1.66 | -0.60 | 1.13 | 0.73 | 采掘 |
600653 | 申华控股 | 1.68 | 1.82 | 0.55 | 1.77 | 汽车 |
000687 | *ST华讯 | 1.69 | -0.59 | 0.44 | 国防军工 | |
002663 | 普邦股份 | 1.69 | 1.20 | 0.70 | 0.75 | 建筑装饰 |
002665 | 首航高科 | 1.73 | 1.17 | 1.28 | 0.68 | 电气设备 |
002418 | *ST康盛 | 1.75 | -1.69 | 0.43 | 3.41 | 家用电器 |
600393 | 粤泰股份 | 1.76 | 2.92 | 2.92 | 0.71 | 房地产 |
002504 | 弘高创意 | 1.80 | -0.55 | 3.02 | 3.00 | 建筑装饰 |
002348 | 高乐股份 | 1.80 | 2.27 | 1.30 | 1.86 | 轻工制造 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | 0.56 | 0.32 | 0.62 | 商业贸易 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | 4.00 | 0.27 | 1.83 | 机械设备 |
000420 | 吉林化纤 | 1.82 | 1.11 | 0.57 | 1.28 | 化工 |
000809 | 铁岭新城 | 1.83 | 3.98 | 0.62 | 0.50 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.83 | 1.67 | 0.17 | 1.22 | 房地产 |
600595 | *ST中孚 | 1.83 | -5.18 | 0.69 | 1.13 | 有色金属 |
002445 | *ST中南 | 1.86 | -1.06 | 0.25 | 传媒 | |
600255 | *ST鑫科 | 1.86 | 5.08 | 1.42 | 2.76 | 有色金属 |
002031 | 巨轮智能 | 1.86 | 2.20 | 1.04 | 1.33 | 机械设备 |
300325 | 德威新材 | 1.87 | -1.58 | 3.35 | 2.59 | 化工 |
300071 | 华谊嘉信 | 1.88 | -1.57 | 2.14 | 82.41 | 传媒 |
002122 | *ST天马 | 1.88 | 0.53 | 0.27 | 1.37 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.89 | -3.57 | 2.41 | 1.66 | 传媒 |
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | 1.07 | 0.40 | 0.89 | 传媒 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.90 | 1.60 | 2.35 | 1.59 | 传媒 |
000669 | *ST金鸿 | 1.90 | 1.06 | 1.11 | 0.87 | 公用事业 |
002586 | *ST围海 | 1.91 | 0.00 | 0.13 | 0.61 | 建筑装饰 |
000707 | ST双环 | 1.92 | 1.05 | 0.66 | 化工 | |
002076 | *ST雪莱 | 1.94 | 4.86 | 0.72 | 电子 | |
601880 | 大连港 | 1.95 | 1.56 | 0.73 | 1.31 | 交通运输 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 0.56 | 1.18 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
转载请注明:南京天鼎证券 » 2元以下低价股票一览