证券时报•数据宝统计,8月25日共有96只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.37亿股,累计成交额52.20亿元。其中59只个股交易额超千万元。亿纬锂能交易额最高,大宗交易共10笔,成交额18.62亿元;其次是协鑫能科,大宗交易共3笔,成交额3.65亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月25日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 0.93 | 102.10 | 1937.65 | 186204.21 | 10 | 96.10 | -5.88 |
002015 | 协鑫能科 | 9.40 | 16.41 | 2700.00 | 36450.00 | 3 | 13.50 | -17.73 |
688363 | 华熙生物 | 0.91 | 199.18 | 110.00 | 19541.50 | 1 | 177.65 | -10.81 |
002859 | 洁美科技 | -1.01 | 30.46 | 639.09 | 18188.49 | 12 | 28.46 | -6.57 |
002506 | 协鑫集成 | 3.44 | 5.71 | 3000.00 | 16800.00 | 3 | 5.60 | -1.93 |
002472 | 双环传动 | 0.26 | 23.30 | 621.70 | 14485.61 | 3 | 23.30 | 0.00 |
300012 | 华测检测 | 5.15 | 28.19 | 500.00 | 14095.00 | 1 | 28.19 | 0.00 |
603288 | 海天味业 | -0.45 | 109.29 | 119.38 | 11795.50 | 3 | 98.81 | -9.59 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.67 | 9.07 | 1185.47 | 10752.25 | 1 | 9.07 | 0.00 |
300072 | 三聚环保 | 2.38 | 6.45 | 1490.00 | 9387.00 | 1 | 6.30 | -2.33 |
300471 | 厚普股份 | 1.47 | 30.41 | 331.72 | 9344.55 | 2 | 28.17 | -7.37 |
688180 | 君实生物 | 0.85 | 59.60 | 197.10 | 9318.88 | 2 | 47.28 | -20.67 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.94 | 374.17 | 24.60 | 9203.13 | 4 | 374.11 | -0.02 |
600577 | 精达股份 | -1.35 | 8.78 | 1000.00 | 8780.00 | 1 | 8.78 | 0.00 |
300094 | 国联水产 | 13.37 | 4.75 | 1839.10 | 8294.34 | 1 | 4.51 | -5.05 |
600036 | 招商银行 | -1.48 | 51.43 | 131.50 | 7028.68 | 1 | 53.45 | 3.93 |
688599 | 天合光能 | 12.82 | 53.95 | 110.00 | 5833.30 | 2 | 53.03 | -1.71 |
688598 | 金博股份 | 20.00 | 360.00 | 17.00 | 5654.00 | 5 | 332.59 | -7.61 |
688567 | 孚能科技 | 0.65 | 38.68 | 180.00 | 5594.40 | 3 | 31.08 | -19.65 |
000651 | 格力电器 | -0.13 | 44.41 | 125.00 | 5551.25 | 2 | 44.41 | 0.00 |
603666 | 亿 嘉 和 | 0.34 | 58.70 | 100.00 | 5382.00 | 3 | 53.82 | -8.31 |
300530 | *ST 达志 | 2.89 | 48.36 | 100.00 | 4836.00 | 2 | 48.36 | 0.00 |
688561 | 奇 安 信 | -3.10 | 94.70 | 60.00 | 4691.40 | 2 | 78.19 | -17.43 |
002339 | 积成电子 | 0.30 | 6.73 | 640.00 | 4294.40 | 1 | 6.71 | -0.30 |
603516 | 淳中科技 | 0.54 | 18.63 | 243.99 | 4069.76 | 4 | 16.68 | -10.47 |
603959 | 百利科技 | 8.13 | 18.62 | 220.00 | 4015.00 | 1 | 18.25 | -1.99 |
300536 | 农尚环境 | -0.57 | 19.30 | 200.00 | 3782.00 | 1 | 18.91 | -2.02 |
000568 | 泸州老窖 | 1.18 | 176.15 | 20.70 | 3711.51 | 1 | 179.30 | 1.79 |
300435 | 中泰股份 | 14.57 | 24.69 | 212.00 | 3654.88 | 7 | 17.24 | -30.17 |
603727 | 博 迈 科 | -2.99 | 21.73 | 165.00 | 3517.80 | 1 | 21.32 | -1.89 |
002271 | 东方雨虹 | -2.00 | 50.55 | 60.64 | 3221.20 | 1 | 53.12 | 5.08 |
603926 | 铁流股份 | 1.24 | 16.37 | 198.28 | 2884.97 | 5 | 14.55 | -11.12 |
600519 | 贵州茅台 | 2.45 | 1665.02 | 1.65 | 2786.94 | 3 | 1689.05 | 1.44 |
300676 | 华大基因 | -0.47 | 100.35 | 27.50 | 2759.63 | 2 | 100.35 | 0.00 |
002050 | 三花智控 | -2.43 | 24.08 | 110.91 | 2670.71 | 2 | 24.08 | 0.00 |
000420 | 吉林化纤 | 3.11 | 4.64 | 560.00 | 2598.40 | 1 | 4.64 | 0.00 |
603898 | 好 莱 客 | 1.00 | 12.13 | 197.00 | 2365.97 | 3 | 12.01 | -0.99 |
688026 | 洁特生物 | 7.15 | 88.70 | 31.50 | 2085.93 | 1 | 66.22 | -25.34 |
600576 | 祥源文化 | 3.08 | 5.36 | 361.00 | 2021.60 | 1 | 5.60 | 4.48 |
002130 | 沃尔核材 | 1.37 | 8.16 | 225.60 | 1998.82 | 1 | 8.86 | 8.58 |
600297 | 广汇汽车 | 2.86 | 2.88 | 736.42 | 1899.97 | 2 | 2.58 | -10.42 |
000400 | 许继电气 | 4.18 | 17.71 | 121.00 | 1892.44 | 5 | 15.64 | -11.69 |
603936 | 博敏电子 | 4.41 | 14.91 | 140.00 | 1799.00 | 4 | 12.85 | -13.82 |
000534 | 万泽股份 | 4.47 | 17.30 | 100.00 | 1714.00 | 1 | 17.14 | -0.92 |
300411 | 金盾股份 | 4.10 | 9.13 | 204.65 | 1579.90 | 2 | 7.72 | -15.44 |
688066 | 航天宏图 | -1.78 | 53.64 | 30.00 | 1561.20 | 1 | 52.04 | -2.98 |
601012 | 隆基股份 | 4.74 | 88.13 | 17.68 | 1549.20 | 2 | 87.62 | -0.57 |
300533 | 冰川网络 | 2.08 | 17.15 | 103.73 | 1452.21 | 2 | 14.00 | -18.37 |
600609 | 金杯汽车 | 0.79 | 5.10 | 278.43 | 1419.99 | 1 | 5.10 | 0.00 |
601169 | 北京银行 | -0.46 | 4.32 | 361.35 | 1416.49 | 1 | 3.92 | -9.26 |
603087 | 甘李药业 | 4.75 | 82.67 | 18.63 | 1323.29 | 3 | 71.03 | -14.08 |
300770 | 新媒股份 | 0.39 | 48.84 | 27.00 | 1318.68 | 1 | 48.84 | 0.00 |
002985 | 北摩高科 | -0.84 | 125.08 | 10.00 | 1238.30 | 1 | 123.83 | -1.00 |
300737 | 科顺股份 | -2.08 | 18.38 | 76.96 | 1185.18 | 2 | 15.40 | -16.21 |
300171 | 东 富 龙 | -2.88 | 57.00 | 20.00 | 1090.00 | 1 | 54.50 | -4.39 |
600460 | 士 兰 微 | -2.24 | 59.74 | 18.00 | 1075.32 | 2 | 59.74 | 0.00 |
300636 | 同和药业 | -0.46 | 13.04 | 99.36 | 1041.30 | 1 | 10.48 | -19.63 |
688596 | 正帆科技 | 20.01 | 25.61 | 60.00 | 1026.00 | 1 | 17.10 | -33.23 |
601888 | 中国中免 | 2.85 | 246.94 | 4.10 | 1012.45 | 1 | 246.94 | 0.00 |
601336 | 新华保险 | -0.64 | 40.25 | 24.80 | 998.20 | 1 | 40.25 | 0.00 |
601688 | 华泰证券 | -1.02 | 16.42 | 60.70 | 996.69 | 1 | 16.42 | 0.00 |
300828 | 锐新科技 | 6.33 | 25.20 | 40.00 | 992.80 | 1 | 24.82 | -1.51 |
002028 | 思源电气 | -1.35 | 31.43 | 25.00 | 796.50 | 1 | 31.86 | 1.37 |
300842 | 帝科股份 | 11.12 | 117.78 | 6.40 | 684.80 | 1 | 107.00 | -9.15 |
300222 | 科大智能 | -5.39 | 14.03 | 53.81 | 645.68 | 1 | 12.00 | -14.47 |
002064 | 华峰化学 | -0.81 | 12.26 | 48.00 | 611.04 | 1 | 12.73 | 3.83 |
002415 | 海康威视 | 1.29 | 55.71 | 9.10 | 506.96 | 1 | 55.71 | 0.00 |
600737 | 中粮糖业 | 1.20 | 9.25 | 55.00 | 499.40 | 1 | 9.08 | -1.84 |
601866 | 中远海发 | 3.13 | 3.63 | 138.00 | 496.80 | 1 | 3.60 | -0.83 |
600329 | 中新药业 | 7.47 | 33.66 | 13.55 | 456.09 | 1 | 33.66 | 0.00 |
300225 | 金 力 泰 | -2.17 | 14.44 | 38.00 | 448.78 | 1 | 11.81 | -18.21 |
300277 | 海 联 讯 | 0.35 | 8.66 | 45.00 | 445.50 | 1 | 9.90 | 14.32 |
002377 | 国创高新 | 0.68 | 2.95 | 150.00 | 420.00 | 1 | 2.80 | -5.08 |
002145 | 中核钛白 | 0.26 | 19.03 | 21.00 | 399.63 | 1 | 19.03 | 0.00 |
002422 | 科伦药业 | 3.87 | 18.27 | 21.80 | 398.29 | 1 | 18.27 | 0.00 |
000009 | 中国宝安 | 0.59 | 29.01 | 13.70 | 397.44 | 1 | 29.01 | 0.00 |
300347 | 泰格医药 | -0.50 | 148.72 | 2.60 | 386.67 | 1 | 148.72 | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.34 | 318.80 | 1.20 | 382.56 | 1 | 318.80 | 0.00 |
000408 | 藏格控股 | 4.87 | 30.77 | 13.58 | 358.65 | 1 | 26.41 | -14.17 |
300070 | 碧 水 源 | 2.75 | 7.46 | 48.00 | 357.60 | 1 | 7.45 | -0.13 |
688388 | 嘉元科技 | -0.93 | 114.44 | 3.00 | 339.30 | 1 | 113.10 | -1.17 |
300861 | 美畅股份 | 2.31 | 75.00 | 4.47 | 328.81 | 1 | 73.56 | -1.92 |
301050 | C 雷 电 | 2.06 | 287.90 | 1.28 | 326.40 | 1 | 255.00 | -11.43 |
000630 | 铜陵有色 | 1.34 | 3.78 | 79.30 | 299.75 | 1 | 3.78 | 0.00 |
002468 | 申通快递 | -1.13 | 6.99 | 46.99 | 298.86 | 1 | 6.36 | -9.01 |
000560 | 我爱我家 | 3.03 | 3.40 | 100.00 | 297.00 | 1 | 2.97 | -12.65 |
002326 | 永太科技 | -0.52 | 43.92 | 7.00 | 278.18 | 1 | 39.74 | -9.52 |
002563 | 森马服饰 | 0.32 | 9.42 | 28.00 | 262.92 | 1 | 9.39 | -0.32 |
300274 | 阳光电源 | 4.66 | 153.95 | 2.13 | 253.90 | 1 | 119.20 | -22.57 |
000338 | 潍柴动力 | -1.73 | 19.26 | 10.39 | 200.11 | 1 | 19.26 | 0.00 |
300296 | 利 亚 德 | -1.16 | 10.23 | 19.56 | 200.10 | 1 | 10.23 | 0.00 |
300079 | 数码视讯 | -2.89 | 9.76 | 20.50 | 200.08 | 1 | 9.76 | 0.00 |
000547 | 航天发展 | -2.36 | 22.30 | 8.97 | 200.03 | 1 | 22.30 | 0.00 |
002407 | 多 氟 多 | 2.96 | 57.31 | 3.49 | 200.01 | 1 | 57.31 | 0.00 |
002225 | 濮耐股份 | 9.82 | 4.92 | 41.69 | 198.86 | 1 | 4.77 | -3.05 |
002122 | ST 天 马 | 2.19 | 3.27 | 50.00 | 160.00 | 1 | 3.20 | -2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
转载请注明:南京天鼎证券 » 现身大宗交易平台的个股